نمرات درس نظریه های ارتباطات نیم سال دوم ۱۳۸۷-۱۳۸۸
| شماره دانشجویی | نمرات نهایی |
| ۸۶۰۶۴۷۵۹۸ | ۱۶ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۷۶ | ۱۳ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۹۹ | ۱۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۷۳ | -۸- |
| ۸۶۰۴۶۸۰۸۹ | ۱۰ |
| ۸۵۰۶۷۵۰۸۸ | ۱۲ |
| ۸۶۰۶۴۷۵۸۸ | ۱۴ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۴۵ | ۲۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۴۸ | ۲۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۵۶ | ۱۵ |
| ۸۶۰۴۶۸۱۰۹ | ۲۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۵۴ | -۸- |
| ۸۴۳۵۴۵۱۹ | ۲۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۴۲ | ۱۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۷۰ | ۱۲ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۷۱ | ۱۵ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۹۵ | ۱۷ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۷۲ | ۱۶ |
| ۸۵۰۴۹۶۱۵۹ | ۱۴ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۵۲ | ۱۰ |
| ۸۴۳۵۱۴۲۲ | ۱۳ |
| ۸۴۴۷۴۱۵۳ | ۲۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۹۸ | ۲۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۷۷ | ۱۵ |
| ۸۴۵۰۴۰۴۸ | ۱۸ |
| ۸۴۴۱۲۵۷۸ | ۱۵ |
| ۸۶۰۶۴۷۶۳۸ | ۱۰ |
| ۸۴۲۵۱۱۵۶۷۸م | ۱۵ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۸۱ | ۱۲ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۸۶ | ۲۰ |
| ۸۳۶۲۵۶۱۷ | ۲۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۴۰ | ۱۴ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۵۰ | ۲۰ |
| ۸۴۲۶۰۹۶۷ | ۱۰ |
| ۸۴۳۵۳۴۸۲ | ۱۴ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۷۴ | ۱۰ |
| ۸۳۰۴۹۱۴۴ | ۱۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۸۲ | ۱۴ |
| --------- | --------- |
