نمرات امتحان درس مبانی ارتباط جمعی نیمسال دوم سال تحصیلی 1386 و 1387
| شماره دانشجویی | نمرات نهایی |
| ۸۴۵۲۵۲۴۱ | ۲۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۸۸ | ۱۵ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۸۹ | ۲۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۹۱ | ۱۱ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۹۲ | ۲۰ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۵۶ | ۱۲ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۹۳ | ۲۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۹۵ | ۲۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۰۰ | ۱۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۰۱ | ۱۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۰۴ | ۱۵ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۷۶ | ۱۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۰۶ | ۱۲ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۰۷ | ۱۵ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۰۸ | ۲۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۰۹ | ۲۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۷۷ | ۱۲ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۱۱ | ۱۱ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۱۲ | ۱۱ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۱۶ | ۲۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۱۷ | ۱۸ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۲۰ | ۲۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۲۱ | ۱۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۲۲ | ۱۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۲۳ | ۱۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۷۸ | ۱۵ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۷۹ | ۱۹ |
| ۸۶۰۴۶۸۰۸۳ | ۱۴ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۲۵ | ۱۵ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۲۶ | ۱۴ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۲۷ | ۱۰ |
| ۸۷۰۴۹۷۲۲۸ | -۹- |
| ۸۷۰۴۹۷۱۸۳ | ۱۶ |
| ۸۷۰۴۹۷۱۸۵ | ۱۰ |
